売店舗・事務所(一括) 加美駅 9分 の売店舗・事務所(一括)
価格 | 669万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR関西本線 / 加美駅 徒歩9分 | ||||
所在地 | 大阪市平野区加美鞍作2丁目 | ||||
築年月 | 1976年11月(築44年4ヶ月) | 使用部分面積 | 58.27㎡ | 土地面積 | 公簿 43.88㎡ |
階建 / 階 | 2階建 | 用途地域 | 1種住居 | 建物構造 | 木造 |
- 1階
- 2階以上
- 最上階
- 駐車場(近隣含む)
- 居抜き
- 即引渡し可
- エレベーター
- エアコン
- 男女別トイレ
- 給湯
- おすすめコメント
- JR関西本線「加美駅」から徒歩7分★国道25号線まで約180m★前面道路約6m★
アピールポイント
リフォームして居住用にもいかがでしょうか♪
物件詳細情報
交通 | JR関西本線 / 加美駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JRおおさか東線 / 新加美駅 徒歩9分 地下鉄谷町線 / 平野駅 徒歩24分 |
||
所在地 | 大阪市平野区加美鞍作2丁目 | ||
物件種目 | 売店舗・事務所(一括) |
価格 | 669万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 都市ガス トイレ | ||
特記事項 | - | ||
備考 | セットバック済 設備:都市ガス・電気・上水道・下水道 |
使用部分面積 | 58.27㎡ | 土地面積 | 公簿 43.88㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 1976年11月(築44年4ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | 4.31㎡ |
接道状況 | 西6.0m 公道 接面3.9m | 地目 | - |
地勢 | - | 総戸数 | - |
国土法届出 | - |
条件等 | - | ||
---|---|---|---|
現況 | 空 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 6972281044 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/02/12 | 次回更新予定日 | 2021/02/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
Axe(株)
- 交通:
- JR関西本線/平野 徒歩10分
- 住所:
- 大阪府大阪市平野区加美正覚寺1丁目19-15
- TEL:
- 06-7493-0776
- FAX:
- 06-7492-9038
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(3)第55045号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。